Ən yaxşılar
Ən çox satılan məhsulların siyahısı
# | Məhsulun kodu | Məhsulun adı | Sifariş sayağacı |
---|---|---|---|
1 | 224 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 100 ML. | 17 |
2 | 316 | ALOE VERA ŞAMPUNU 300 ML | 9 |
3 | 135 | OTAQ SPREYİ (ANTİ SİQARET) 500 ML. | 6 |
4 | 6032 | Qapadıcı 3 nömrə | 6 |
5 | 258 | UŞAQ ÜÇÜN DUŞ GELİ 300 ML. | 5 |
6 | 157 | BİO ŞAMPUN 1000 ML. | 4 |
7 | 105 | ÜMUMİ TƏMİZLİK 1000 ML. | 4 |
8 | 215 | SAÇLARA QULLUQ YAĞI 100 ML. | 3 |
9 | 406 | dəvətikanı yağı | 2 |
10 | 112 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 200 ML | 2 |
Ən çox sifariş verən üzvlərin siyahısı
# | Üzvlük nömrəsi | Üzvün adı | İli |
---|---|---|---|
1 | 1380032 | İLHAMƏ HƏMİDOVA | |
2 | 4649604 | ŞAHNAZ ƏHMəDOVA | XACMAZ |
3 | 1650884 | NIGAR ABBASOVA | GENCE |
4 | 4246361 | QUMRU SəLIMOVA | BAKI |
5 | 4666015 | QUMRU ELIYEVA | BAKI |
6 | 1595192 | YEGANE MESTANOVA | |
7 | 4362968 | PIRDAS XIRAYEVA | ZAQATALA |
8 | 1952089 | NARGILə ƏLLƏZOVA | BAKÜ |
9 | 1384102 | XƏYALƏ ƏLİYEVA | |
10 | 4319904 | AYNURə MIRZəYEVA | BAKI |
Ən çox xal qazanan üzv
# | Üzvlük nömrəsi | Üzvün adı | İli | Xalı |
---|---|---|---|---|
1 | 1380032 | İLHAMƏ HƏMİDOVA | 8,560 | |
2 | 1715474 | AYNURə SəFəROVA | BAKI | 6,460 |
3 | 4649564 | ZARINA SEYDELYEVA | XACMAZ | 6,460 |
4 | 4649604 | ŞAHNAZ ƏHMəDOVA | XACMAZ | 6,460 |
5 | 1650884 | NIGAR ABBASOVA | GENCE | 6,080 |
6 | 4246361 | QUMRU SəLIMOVA | BAKI | 6,030 |
7 | 4500106 | ESMER HUSEYNLI | BAKI | 5,300 |
8 | 4479303 | MEHBUBE AGAZADE | LENKERAN | 5,300 |
9 | 4506163 | TUNZALE ELIYEVA | LENKERAN | 5,300 |
10 | 4464531 | GUNEL ELIYEVA | LENKERAN | 5,300 |